基金经营机构债券交易相关人员信息公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 王明德 | 高管 | 副总经理 | |
曹进前 | 固定收益部 | ||||
孙海龙 | 固定收益部 | 部门副总经理 | |||
投资经理 | 姜瑛 | 专户投资部 | 部门副总经理 | ||
李江 | 专户投资部 | 高级经理 | |||
其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | ||||
交易执行人员 | 王睿 | 交易部 | 交易员 | ||
李瑞伟 | 交易部 | 交易员 | |||
王静 | 交易部 | 交易员 | |||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 宋红元 | 运营部 | 基金会计 | 010-58965922 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
尹粒宇 | 2020年6月8日 | 固定收益部 | 部门副总经理 |