送出日期:2021年04月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南华瑞恒中短债债券 |
基金主代码 | 005513 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 刘斐 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 曹进前 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 刘斐 | ||
任职日期 | 2021-04-21 | ||
证券从业年限 | 13 | ||
证券投资管理从业年限 | 13 | ||
过往从业经历 | 2008年6月起先后在天相投资顾问有限公司、国都证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和泓德基金管理有限公司任研究员,于2017年3月加入南华基金管理有限公司,任权益投资部部门副总经理 | ||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
005047 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 | 2020-05-27 | - |
004845 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 2017-08-16 | - |
005296 | 南华丰淳混合型证券投资基金 | 2017-12-26 | - |
005047 | 南华瑞颐混合型证券投资基金 | 2017-12-26 | 2019-01-17 |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | ||
是否已取得基金从业资格 | 是 | ||
取得的其他相关从业资格 | 无 | ||
国籍 | 中国 | ||
学历、学位 | 硕士研究生 | ||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2021年04月21日