1 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 南华瑞恒中短债债券 | ||
基金主代码 | 005513 | ||
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》等 | ||
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2024年3月21日 | |
恢复转换转入起始日 | 2024年3月21日 | ||
恢复定期定额投资起始日 | 2024年3月21日 | ||
恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为满足广大投资者需求 | ||
下属分级基金的基金简称 | 南华瑞恒中短债债券A | 南华瑞恒中短债债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 005513 | 005514 | |
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
注:自本公告发布之日起,南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年2月7日发布的《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》不再执行,相关业务的办理以本公告为准。
2 其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-810-5599,或登录本公司网站 www.nanhuafunds.com获取相关信息。
3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者本身的风险承受能力相适应,进行理性投资。
南华基金管理有限公司
2024年3月21日