1 公告基本信息
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件 | |
改聘日期 | 2024-11-28 | |
改聘前会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
改聘后会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
基金名称 | 基金简称 | 基金主代码 |
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 南华瑞盈混合发起 | 004845 |
南华丰淳混合型证券投资基金 | 南华丰淳混合 | 005296 |
南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 | 南华瑞扬纯债 | 005047 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | 南华瑞鑫定开 | 005625 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 |
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 | 南华瑞恒中短债债券 | 005513 |
南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 | 南华瑞元定期开放债券 | 006667 |
南华价值启航纯债债券型证券投资基金 | 南华价值启航纯债债券 | 007189 |
南华瑞泽债券型证券投资基金 | 南华瑞泽债券 | 008345 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南华中证杭州湾区ETF联接 | 007842 |
南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金 | 南华瑞泰39个月定开 | 010278 |
南华瑞利债券型证券投资基金 | 南华瑞利债券 | 011464 |
南华丰汇混合型证券投资基金 | 南华丰汇混合 | 015245 |
南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 |
南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 |
南华丰元量化选股混合型证券投资基金 | 南华丰元量化选股混合型 | 020117 |
南华瑞享纯债债券型证券投资基金 | 南华瑞享纯债 | 020701 |
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 南华同业存单指数7天持有 | 019984 |
2 其他需要提示的事项
上述变更事项,已经南华基金管理有限公司董事会审议通过,并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。
南华基金管理有限公司
2024年11月29日