1 公告基本信息
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》以及《南华基金管理有限公司章程》的相关规定 |
高管变更类型 | 新任基金管理公司董事长 离任基金管理公司董事长 新任基金管理公司总经理 离任基金管理公司总经理 离任基金管理公司副总经理 |
2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 董事长 |
新任高级管理人员姓名 | 朱坚 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
任职日期 | 2023-12-21 |
过往从业经历 | 先后任职于浙江金迪期货经纪有限公司、浙江新华期货经纪有限公司、南华期货股份有限公司,2018年8月加入南华基金管理有限公司,2018年 12月起任南华基金管理有限公司总经理。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士研究生 |
新任高级管理人员职务 | 总经理 |
新任高级管理人员姓名 | 曾媛 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
任职日期 | 2023-12-21 |
过往从业经历 | 先后任职于招商银行深圳分行、华泰柏瑞基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司,2019年9月加入南华基金管理有限公司, 2019年11月起任南华基金管理有限公司副总经理。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士研究生 |
3 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 董事长 |
离任高级管理人员姓名 | 张哲 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2023-12-21 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
离任高级管理人员职务 | 总经理 |
离任高级管理人员姓名 | 朱坚 |
离任原因 | 工作变动 |
离任日期 | 2023-12-21 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 任职本公司董事长 |
离任高级管理人员职务 | 副总经理 |
离任高级管理人员姓名 | 曾媛 |
离任原因 | 工作变动 |
离任日期 | 2023-12-21 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 任职本公司总经理 |
4 其他需要说明的事项
上述变更事项已经南华基金管理有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过,将按规定向监管机构备案。
特此公告。
南华基金管理有限公司
2023年12月23日