南华基金管理有限公司旗下基金2018年06月29日基金资产净值公告
单位:人民币元 | |||||
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | |
004845 | 南华瑞盈混合发起A | 17,321,680.74 | 0.7975 | 0.7975 | |
004846 | 南华瑞盈混合发起C | 2,557,513.78 | 0.7928 | 0.7928 | |
005296 | 南华丰淳混合A | 2,876,867.32 | 0.9222 | 0.9222 | |
005297 | 南华丰淳混合C | 2,666,701.73 | 0.9096 | 0.9096 | |
005047 | 南华瑞颐混合A | 4,935,608.97 | 0.9452 | 0.9452 | |
005048 | 南华瑞颐混合C | 44,748.13 | 0.9252 | 0.9252 | |
005625 | 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | 1,024,096,048.45 | 1.0140 | 1.0140 |
南华基金管理有限公司
2018年06月29日