一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 何林泽 | 总经理室 | 总经理助理兼固定收益投资总监 | 021-60191709 |
黄志钢 | 总经理室 | 总经理助理兼量化投资部总经理 | 0571-56108150 | ||
沈致远 | 固定收益部 | 部门专业总监 | 021-60197607 | ||
田逸乐 | 固定收益部 | 基金经理 | 0571-56108124 | ||
康冬 | 量化投资部 | 基金经理 | 0571-26896572 | ||
姜杰特 | 固定收益部 | 部门专业总监 | 021-60795896 | ||
陆越 | 固定收益部 | 基金经理 | 021-60191708 | ||
投资经理 | 赵莉 | 专户投资部 | 投资经理 | 0571-26896597 | |
张婉君 | 专户投资部 | 部门副总经理 | 021-60795895 | ||
其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 | ||||
交易执行人员 | 李博 | 交易部 | 部门总经理 | 0571-26896490 | |
杨聪慧 | 交易部 | 交易员 | 0571-26896491 | ||
顾鑫丽 | 交易部 | 交易员 | 021-60795897 | ||
支慧 | 交易部 | 交易员 | 021-60197606 | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 麻钰莹 | 运营部 | 基金会计 | 0571-26896494 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
徐运义 | 2023年4月3日 | 浙江分公司组合投资部 | 部门总经理 |
李江 | 2023年6月30日 | 专户投资部 | 投资经理 |
孔庆卿 | 2023年8月9日 | 量化投资部 | 部门副总经理 |
蔡峰 | 2024年6月5日 | 总经理室 | 总经理助理 |