1. 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞颐混合型证券投资基金 |
基金简称 | 南华瑞颐混合 |
基金主代码 | 005047 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
基金合同生效日 | 2017 年 12月 26日 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2017】1259号 | |||
基金募集期间 | 自2017年11月24日 至2017年12月20日 止 | |||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2017年12月22日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 329 | |||
份额类别 | 南华瑞颐混合A | 南华瑞颐混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 206,232,507.39 | 53,857,801.00 | 260,090,308.39 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 35,419.83 | 2,426.42 | 37,846.25 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 206,232,507.39 | 53,857,801.00 | 260,090,308.39 |
利息结转的份额 | 35,419.83 | 2,426.42 | 37,846.25 | |
合计 | 206,267,927.22 | 53,860,227.42 | 260,128,154.64 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | - | |||
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 99.61 | 15,212.05 | 15,311.66 |
占基金总份额比例 | 0.00005% | 0.0282% | 0.0059% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2017年12月26日 |
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类基金份额,比例的分母采用A、C类各自的基金份额,对合计数,比例的分母采用A、C类基金份额的合计数;
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.nanhuafunds.com)或客户服务电话(400-810-5599)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
南华基金管理有限公司
2017年12月27日