1. 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南华瑞泰39个月定期开放债券 |
基金主代码 | 010278 |
基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
基金合同生效日 | 2021年3月25日 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等 |
收益分配基准日 | 2024年4月30日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为南华泰39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度的第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 南华瑞泰39个月定开A | 南华瑞泰39个月定开C | |
下属分级基金的交易代码 | 010278 | 010279 | |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0707 | 1.0623 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 176,719,030.87 | 3,333.95 | |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.48 | 0.48 |
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
(2)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2024年5月15日 |
除息日 | 2024年5月15日 |
现金红利发放日 | 2024年5月16日 |
分红对象 | 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2024年5月15日,其红利再投资所转换的基金份额将于2024年5月16日计入其基金账户,2024年5月17日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
注:现金分红款将于2024年5月16日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 根据《南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.3 为确保投资者能够及时准确地收到分红确认信息,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008105599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.4 咨询办法
(1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。
(2)南华基金管理有限公司客户服务热线:4008105599。
3.5 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
南华基金管理有限公司
2024年5月14日