为了答谢广大投资人对南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经与部分代销机构协商一致,本公司决定旗下部分基金参加相关代销机构的申购(含定期定额申购)费率优惠活动。
一、适用基金范围
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | A类020117 C类020118 | 南华丰元量化选股混合型证券投资基金 |
二、适用代销机构
序号 | 机构名称 |
1 | 财通证券股份有限公司 |
2 | 国联证券股份有限公司 |
3 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
4 | 上海天天基金销售有限公司 |
5 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
6 | 中航证券有限公司 |
7 | 北京汇成基金销售有限公司 |
8 | 宁波银行股份有限公司(同业易管家) |
9 | 粤开证券股份有限公司 |
10 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
11 | 南京苏宁基金销售有限公司 |
12 | 华安证券股份有限公司 |
13 | 国投证券股份有限公司 |
14 | 中信证券股份有限公司 |
15 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
16 | 中信期货有限公司 |
17 | 中信证券华南股份有限公司 |
18 | 中国银河证券股份有限公司 |
19 | 北京中植基金销售有限公司 |
20 | 上海好买基金销售有限公司 |
21 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 |
22 | 国信证券股份有限公司 |
23 | 上海万得基金销售有限公司 |
24 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 |
25 | 上海攀赢基金销售有限公司 |
26 | 上海基煜基金销售有限公司 |
27 | 诺亚正行基金销售有限公司 |
28 | 和耕传承基金销售有限公司 |
29 | 大连网金基金销售有限公司 |
30 | 北京创金启富基金销售有限公司 |
31 | 上海中正达广基金销售有限公司 |
32 | 上海大智慧基金销售有限公司 |
33 | 海通证券股份有限公司 |
34 | 上海云湾基金销售有限公司 |
35 | 泰信财富基金销售有限公司 |
36 | 华宝证券股份有限公司 |
37 | 海银基金销售有限公司 |
38 | 申万宏源证券有限公司 |
39 | 申万宏源西部证券有限公司 |
40 | 南华期货股份有限公司 |
41 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 |
42 | 众惠基金销售有限公司 |
43 | 北京雪球基金销售有限公司 |
44 | 奕丰基金销售有限公司 |
三、基金费率优惠活动
1、 优惠活开展时间
自2024年4月2日起。
2、 优惠活动方案
投资者通过上述销售机构申购、定期定额申购、转换转入本基金,均参加费率优惠活动,
具体折扣费率以各销售机构官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
3、 其他需要提示的事项
(1)本基金原费率请详见基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于申购、定期定额申购、基金转换费用(仅指基金转换的申购补差费),不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本次优惠活动的解释权归上述销售机构所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和规定为准。
四、特别提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关详情
序号 | 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
1 | 南华基金管理有限公司 | www.nanhuafunds.com | 400-810-5599 |
2 | 财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
3 | 国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
4 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | |
5 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-181-8188 |
6 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118/400-098-8511 |
7 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 0719-95335/400-889-5335 |
8 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | |
9 | 宁波银行股份有限公司(同业易管家) | www.nbcb.com.cn | 95574 |
10 | 粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
11 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | |
12 | 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
13 | 华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
14 | 国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
15 | 中信证券股份有限公司 | www.citics.com | 95548 |
16 | 中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
17 | 中信期货有限公司 | www.citicsf.com/e-futures | 400-990-8826 |
18 | 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
19 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | |
20 | 北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
21 | 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
22 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 400-839-1818 | |
23 | 国信证券股份有限公司 | 95536 | |
24 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | |
25 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
26 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | |
27 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
28 | 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5599 |
29 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 | |
30 | 大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
31 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | |
32 | 上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-676-7523 |
33 | 上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
34 | 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553/400-888-8001 |
35 | 上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 | |
36 | 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
37 | 华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
38 | 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | |
39 | 申万宏源证券有限公司 | 95523/400-889-5523 | |
40 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523/400-889-5523 | |
41 | 南华期货股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
42 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
43 | 众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | |
44 | 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
45 | 奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
六、风险提示
1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,谨慎理性投资。
2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
南华基金管理有限公司
2024年4月1日