1. 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | |
基金主代码 | 015851 | |
基金运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
基金合同生效日 | 2022年6月29日 | |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 宁波银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 南华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等 | |
收益分配基准日 | 2024年12月16日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0605 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 64,024,949.63 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2024年的第二次分红 |
注:(1)根据基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
(2)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2024年12月26日 |
除息日 | 2024年12月26日 |
现金红利发放日 | 2024年12月27日 |
分红对象 | 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 |
税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
注:现金分红款将于2024年12月27日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话400-810-5599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.3咨询办法
(1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。
(2)南华基金管理有限公司客户服务热线:400-810-5599。
3.4风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
南华基金管理有限公司
2024年12月25日