1 公告基本信息
| 基金名称 | 南华丰元量化选股混合型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 南华丰元量化选股混合 | 
| 基金主代码 | 020117 | 
| 基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 康冬 | 
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 黄志钢 | 
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 康冬 | ||
| 任职日期 | 2024-11-09 | ||
| 证券从业年限 | 7 | ||
| 证券投资管理从业年限 | 4 | ||
| 过往从业经历 | 博士研究生,具有基金从业资格。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部,于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部,先后担任研究员、投资经理助理、基金经理助理、基金经理。 | ||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | |||
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 512870 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-08-30 | - | 
| 007842 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2023-08-30 | - | 
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | ||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | ||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 学历、学位 | 博士研究生 | ||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | ||
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2024年11月09日