1 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞泽债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南华瑞泽债券 |
基金主代码 | 008345 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 徐超 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 何林泽、黄志钢 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 徐超 | ||
任职日期 | 2024-10-31 | ||
证券从业年限 | 11 | ||
证券投资管理从业年限 | 5 | ||
过往从业经历 | 硕士研究生学历,曾任鹏扬基金管理有限公司投资经理、南华基金管理有限公司权益投资部总经理、方正富邦基金管理有限公司基金经理、泰达宏利基金管理有限公司高级研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师。2024年6月加入南华基金管理有限公司,现任研究部总经理兼权益投资部总经理。 | ||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
005296 | 南华丰淳混合型证券投资基金 | 2020-01-17 | 2021-11-30 |
004845 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 2019-09-09 | 2021-11-30 |
730001 | 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 | 2018-02-28 | 2019-03-12 |
003787 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 | 2016-12-19 | 2018-02-28 |
003795 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 | 2016-12-16 | 2018-02-28 |
730002 | 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 | 2016-08-09 | 2019-03-12 |
000247 | 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 | 2015-11-04 | 2017-09-25 |
001431 | 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-11-04 | 2018-09-07 |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | ||
是否已取得基金从业资格 | 是 | ||
取得的其他相关从业资格 | 无 | ||
国籍 | 中国 | ||
学历、学位 | 硕士研究生 | ||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2024年10月31日