1 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞泽债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南华瑞泽债券 |
基金主代码 | 008345 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 黄志钢 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 何林泽 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 黄志钢 | ||
任职日期 | 2023-11-18 | ||
证券从业年限 | 18 | ||
证券投资管理从业年限 | 18 | ||
过往从业经历 | 2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员,2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员,2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理,2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理,2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理,2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼量化投资部总经理。 | ||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
512870 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理 | 2022-01-29 | - |
007842 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 | 2022-01-29 | - |
015245 | 南华丰汇混合型证券投资基金联接基金基金经理 | 2022-03-05 | - |
162510 | 国联安中小综指(LOF) | 2012-03-23 | 2015-06-04 |
000059 | 国联安中证医药100A | 2013-08-21 | 2015-06-04 |
150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 2012-06-04 | 2013-07-13 |
162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2012-06-04 | 2013-07-13 |
162512 | 国联安双佳A信用分级债券 | 2012-06-04 | 2013-07-13 |
150069 | 国联安双力A中小板综指 | 2012-03-23 | 2015-03-23 |
150070 | 国联安双力B中小板综指 | 2012-03-23 | 2015-03-23 |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | ||
是否已取得基金从业资格 | 是 | ||
取得的其他相关从业资格 | 无 | ||
国籍 | 中国 | ||
学历、学位 | 硕士研究生 | ||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2023年11月18日