送出日期:2022年09月01日
1 公告基本信息
基金名称 | 南华价值启航纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 南华价值启航纯债债券 |
基金主代码 | 007189 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 沈致远 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 朱芳草 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 沈致远 | |||
任职日期 | 2022-09-01 | |||
证券从业年限 | 7 | |||
证券投资管理从业年限 | 4 | |||
过往从业经历 | 2015年01月05日至2021年07月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年07月19日入职南华基金管理有限公司。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
005513 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 | 2022-07-05 | - | |
005047 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 | 2022-07-05 | - | |
015851 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2022-07-16 | - | |
005296 | 南华丰淳混合型证券投资基金 | 2022-07-16 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2022年09月01日