公告送出日期:2022年11月01日
1 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 南华瑞盈混合发起 |
基金主代码 | 004845 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 孔庆卿 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 何林泽 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 孔庆卿 | |||
任职日期 | 2022-11-01 | |||
证券从业年限 | 12 | |||
证券投资管理从业年限 | 8 | |||
过往从业经历 | 2002-07-02至2003-07-01在浙江天正信息科技有限公司担任软件开发部程序员;2009-08-03至2017-09-22在华富基金管理有限公司先后担任研究部金融工程研究员和基金投资部基金经理;2017-09-28至2022-02-28在东亚前海证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2022-03-15入职南华基金管理有限公司,担任量化投资部部门副总经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
000398 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 2014-08-21 | 2016-06-28 | |
410009 | 华富量子生命力混合型证券投资基金 | 2013-09-02 | 2017-09-22 | |
007842 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2022-6-10 | - | |
512870 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 | 2022-6-10 | - | |
005296 | 南华丰淳混合型证券投资基金 | 2022-06-18 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 博士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2022年11月01日