公告送出日期:2020年4月22日
1. 公告基本信息
基金名称 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 南华瑞元定期开放债券 | |
基金主代码 | 006667 | |
基金运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
基金合同生效日 | 2019年4月11日 | |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 南华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2020年4月20日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0504 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 8,515,919.00 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.40 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年的第二次分红 |
注:(1)根据基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2020年4月24日 |
除息日 | 2020年4月24日 |
现金红利发放日 | 2020年4月27日 |
分红对象 | 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费。 |
注:现金分红款将于2020年4月27日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008105599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.3咨询办法
(1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com/。
(2)南华基金管理有限公司客户服务热线:4008105599。
3.4风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
南华基金管理有限公司
2020年4月22日