1.公告基本信息
基金名称 | 南华丰淳混合型证券投资基金 |
基金简称 | 南华丰淳混合 |
基金主代码 | 005296 |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 徐超 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘斐 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 徐超 | |||
任职日期 | 2020-01-17 | |||
证券从业年限 | 7.5 | |||
证券投资管理从业年限 | 4 | |||
过往从业经历 | 2006年7月至2008年11月任中美大都会人寿保险股份有限公司顾问行销市场部高级助理;2008年11月至2012年8月任中诚信国际评级有限责任公司金融机构评级部总经理助理/高级分析师;2012年9月至2015年6月任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部高级研究员;2015年6月至2019年4月任于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任职,期间曾任基金经理; 2019年4月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
003787 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 | 2016-12-19 | 2018-02-28 | |
003795 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 | 2016-12-16 | 2018-02-28 | |
000247 | 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 | 2015-11-04 | 2017-09-25 | |
001431 | 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-11-04 | 2018-09-07 | |
730002 | 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 | 2016-08-09 | 2019-03-12 | |
730001 | 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 | 2018-02-28 | 2019-03-12 | |
004845 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 2019-9-9 | _ | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 最近3年没有受到证券、银行、保险等行业监管部门以及工商、税务等行政管理部门的行政处罚;最近2年未被监管机构采取行重大政监管措施。 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 曹进前 |
离任原因 | 公司工作安排 |
离任日期 | 2020-01-17 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 否 |
注: 无
4.其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
南华基金管理有限公司
2020年1月17日