经基金托管人核准,截至2017-08-18,以下基金资产净值如下: | |||
单位:人民币元 | |||
基金代码: | 004845 | 004846 | |
基金名称: | 南华瑞盈混合发起A | 南华瑞盈混合发起C | |
基金资产净值: | 28,744,253.23 | 252,537,725.18 | |
基金资产份额: | 28,738,553.72 | 252,495,951.83 | |
基金份额净值: | 1.0002 | 1.0002 | |
基金份额累计净值: | 1.0002 | 1.0002 | |
管理人: | 南华基金管理有限公司 | 南华基金管理有限公司 | |
托管人: | 中国交通银行 | 中国交通银行 |
南华基金管理有限公司
2017年8月18日