基金名称 | 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 南华瑞盈混合发起 | |
基金主代码 | 004845 | |
基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
基金合同生效日 | 2017 年 8月 16 日 | |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 | |
下属分级基金的基金简称 | 南华瑞盈混合发起 A | 南华瑞盈混合发起 C |
下属分级基金的交易代码 | 004845 | 004846 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2017】906号 | |||
基金募集期间 | 自2017年7月11日 至2017年8月11日 止 | |||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2017年8 月15日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 770 | |||
份额级别 | 南华瑞盈混合发起A | 南华瑞盈混合发起C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 28,727,601.65 | 252,448,570.00 | 281,176,171.65 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 10,952.07 | 47,381.83 | 58,333.90 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 28,727,601.65 | 252,448,570.00 | 281,176,171.65 |
利息结转的份额 | 10,952.07 | 47,381.83 | 58,333.90 | |
合计 | 28,738,553.72 | 252,495,951.83 | 281,234,505.55 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,003,950.00 | - | 10,003,950.00 |
占基金总份额比例 | 34.8102% | - | 3.5572% | |
其他需要说明的事项 | 作为本基金的发起资金,于2017年8月4日通过直销认购,认购费用1,000.00元,并自《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。 | |||
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 51,806.63 | 370,177.90 | 421,984.53 |
占基金总份额比例 | 0.1803% | 0.1466% | 0.1500% | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2017年8月16日 |
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类基金份额,比例的分母采用A、C类各自的基金份额,对合计数,比例的分母采用A、C类基金份额的合计数;
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(10-50]万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,003,950.00 | 3.5572% | 10,003,950.00 | 3.5572% | 3年 |
基金管理人高级管理人员 | 182,119.73 | 0.0648% | - | - | - |
基金经理等人员 | 50,013.50 | 0.0178% | - | - | - |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,236,083.23 | 3.6397% | 10,003,950.00 | 3.5572% | - |
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.nanhuafunds.com)或客户服务电话(400-810-5599)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用固有资金作为发起资金参与认购本基金1000万元,发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年。基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止,并不得以通过召开基金份额持有人大会的方式延续。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
南华基金管理有限公司
2017年8月17日